| Datos físicos | |||
| NO. | Elementos | Especificación | Unidad |
| 1 | Tamaño diagonal | 0.96 | Pulgada |
| 2 | Resolución | 128x64 | Dotas |
| 3 | Área activa | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Dimensión de esquema | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Píxel | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Tamaño de píxel | 0.150 (W) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | IC del conductor | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Color de visualización | Blanco | 一 |
| 9 | Escala de grises | 1 | Poco |
| 10 | Interfaz | Paralelo/Serial/LLC | 一 |
| 11 | Tipo de paquete IC |
DIENTE | 一 |
| 12 | Tipo de conexión del módulo | SORDER | 一 |
| 13 | Espesor | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Peso | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | Deber | 1/64 | 一 |

